-
тонныКачество их продукции очень хорошее. Я посетил их фабрику для проверки, и они тепло меня приветствовали. Китайская еда действительно вкусная. -
ОдаховскИх продукция хорошего качества и по доступной цене. Последний раз, когда я посетил их завод в Китае на Кантонской ярмарке, он был действительно великолепен. -
ДжерриЯ уже разместил два заказа с ними и мне очень нравится их продукция. Я надеюсь, что третье сотрудничество может дать мне лучшую цену.
Умный тепловой винтовка DUB-650 Ultimate охотничий компаньон
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Выделить | Терапевтический винтовщик DUB-650,Умный тепловой стрелок,Умный тепловой стрелок DUB-650 |
||
|---|---|---|---|
Серия LRF представляет собой интеллектуальный терморельскоп, который может быть установлен на различные виды огнестрельного оружия для наблюдения и прицеливания ночью и в неблагоприятных погодных условиях.
Описание
Smart Thermal Riflescope DUB-650 - это интеллектуальный термический винтовщик, который может быть установлен на различных огнестрельных оружиях для наблюдения и прицеливания ночью и в неблагоприятных погодных условиях.
| Модель | DUB-650 | DUB650-LRF |
| ** Разрешение датчика, пиксели** | 640x512@12um | 640x512@12um |
| **НЕТД** | ≤ 30 мкм | ≤ 30 мкм |
| **Объективные объективы** | F50/1.0 | F50/1.0 |
| **Угол зрения** | 80,8°х7,0° | 80,8°х7,0° |
| **Непрерывный цифровой зум** | 2.8х-22.4х | 2.8х-22.4х |
| ** Дальность обнаружения (человек, 1,8 м) ** | 2600 м | 2600 м |
| ** Время работы ** | 13 часов | 12 часов |
| ** Настройка точности ** | 0.15 миллионов | 0.15 миллионов |
| ** Регулировать диапазон ** | 73.2х58.6 миллилатра | 73.2х58.6 миллилатра |
| ** Тип ретикулы ** | 10 | 10 |
| **Видео разрешение** | 1024x768 | 1024x768 |
| **Формат видео** | mp4/jpg | mp4/jpg |
| **Встроенная память** | 32 ГБ | 32 ГБ |
| ** Протокол беспроводной связи ** | Wi-Fi | Wi-Fi |
| **Тип батареи** | 18650х2 (встроенный), 18500х1 (внешний) | 18650х2 (встроенный), 18500х1 (внешний) |
| **Способность** | 6400 мАч (встроенный) + 2000 мАч (внешний) | 6400 мАч (встроенный) + 2000 мАч (внешний) |
| **Лазерная длина волны** | — | 905 нм |
| ** Точность ранжирования ** | — | ± 1 м |
| **Расстояние измерения** | — | 1000 м |
| **Вес (без монтажа и очки) ** | 1030 г | 1070 г |
| **Длина (без монтажа и очки) ** | 362 мм | 362 мм |
| **Степень защиты, код ИС** | IP67 | IP67 |
| **Операционная температура** | -25°C ~ +50°C | -25°C ~ +50°C |
| **Температура хранения** | -50°C ~ +60°C | -50°C ~ +60°C |
![]()
![]()
